<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Taux credit immobilier</title>
	<atom:link href="http://www.taux-credit-immobilier.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taux-credit-immobilier.net</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2011 17:55:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Prix de l&#8217;immobilier et hausse des taux de crédit en mars 2011 ?</title>
		<link>http://www.taux-credit-immobilier.net/taux-credit-immobilier/prix-de-limmobilier-et-hausse-des-taux-de-credit-en-mars-2011-93</link>
		<comments>http://www.taux-credit-immobilier.net/taux-credit-immobilier/prix-de-limmobilier-et-hausse-des-taux-de-credit-en-mars-2011-93#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 09:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Taux credit immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taux-credit-immobilier.net/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Une correction du marché de l&#8217;immobilier semble se confirmer conformément aux résultats de l&#8217; analyse des prix des transactions immobilières de la Fédération Nationale de l&#8217;Immobilier. Cependant il s&#8217;avère que le marché reste soutenu malgré un affaiblissement remarqué sur le nombre des transactions et un effet de baisse sur les prix de vente. Concrètement observe &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.taux-credit-immobilier.net/taux-credit-immobilier/prix-de-limmobilier-et-hausse-des-taux-de-credit-en-mars-2011-93">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une correction du marché de l&#8217;immobilier semble se confirmer conformément aux résultats de l&#8217; analyse des prix des transactions immobilières de la Fédération Nationale de l&#8217;Immobilier. Cependant il s&#8217;avère que le marché reste soutenu malgré un affaiblissement remarqué sur le nombre des transactions et un effet de baisse sur les prix de vente. Concrètement observe une inflexion des prix est observée dans de nombreuses régions.</p>
<p>Peut-on en déduire que le marché immobilier est en période de renversement, cela semble difficile à affirmer, la Fnaim n&#8217;anticipe pas une baisse plutôt une stagnation du marché. Avec les mesures de soutien gouvernementales , le nouveau pret à taux zéro PLUS et la conservation des lois de défiscalisation de l&#8217;immobilier, les subventions données par l&#8217;état pour l&#8217;acquisition de la résidence principale ou le locatif sont éléments de continuité des prix et des volumes de d&#8217;acquisitions.</p>
<p>Quelques éclaircissements sont énoncées pour déchiffrer cette baisse, d&#8217;une part l&#8217;augmentation des taux depuis 6 mois, la stabilité de la capacité d&#8217;achat qui réduit la capacité d&#8217;investissement des ménages, d&#8217;autre part il faut prendre en compte que ces données sont établies sur une année glissante, et la fin de l&#8217;année dernière était particulièrement dynamique ce qui peut engendrer cette correction .</p>
<p>Cependant, il s&#8217;avère difficile aujourd&#8217;hui de mesurer l&#8217;impact de ces mesure de soutien en cycle de hausse des taux, car elles pèsent sur le budget de l&#8217;état actuellement en déficit au delà des seuils fixés par le pacte de Maastricht et que la hausse des taux est pour partie la conséquence de ces déficits.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taux-credit-immobilier.net/taux-credit-immobilier/prix-de-limmobilier-et-hausse-des-taux-de-credit-en-mars-2011-93/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendance haussière des taux de crédit immobilier en 2011</title>
		<link>http://www.taux-credit-immobilier.net/taux-credit-immobilier/bonjour-tout-le-monde-1</link>
		<comments>http://www.taux-credit-immobilier.net/taux-credit-immobilier/bonjour-tout-le-monde-1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 21:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taux credit immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taux-credit-immobilier.net/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Les taux du crédit immobilier sont à la hausse, et cela risque fort d&#8217;impacter le marché de l&#8217;immobilier. Les primo accédants ou locataires depuis au moins deux ans pourront se rattraper avec le pret à taux zéro selon le lieu de l&#8217;investissement et la norme du logement, mais si la situation économique et politique ne &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.taux-credit-immobilier.net/taux-credit-immobilier/bonjour-tout-le-monde-1">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.taux-credit-immobilier.net/wp-content/uploads/2011/03/immobilier-tendance-courbe2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-13" src="http://www.taux-credit-immobilier.net/wp-content/uploads/2011/03/immobilier-tendance-courbe2.jpg" alt="" width="134" height="96" /></a>Les taux du crédit immobilier sont à la hausse, et cela risque fort d&#8217;impacter le marché de l&#8217;immobilier. Les primo accédants ou locataires depuis au moins deux ans pourront se rattraper avec le pret à taux zéro selon le lieu de l&#8217;investissement et la norme du logement, mais si la situation économique et politique ne se stabilise pas, les ménages risquent de subir l&#8217;inflation de plein fouet avec la hausse des matières premières.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taux-credit-immobilier.net/taux-credit-immobilier/bonjour-tout-le-monde-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

